ATRAVELLS предлагает широкий ассортимент туров во Болгарию: программы для знакомства с Черном море, классические и эксклюзивные экскурсионные путешествия, отдых на знаменитых горнолыжных курортах Банско, Памборово, Боровец, предложения для семейных каникул и индивидуальные туры.

АРЕНДА АВТОМБИЛЕЙ В БОЛГАРИИ
Передача автомобиля в аэропорту Бургаса

MODELS Transmission Deposit Period 1 day 2-3 days 4-6 days 7-14 days 15-29 days 30+ days
Automatic
Ford Fiestа Automatic 250 01.01.-15.04.2019 28 15 13 12 11 10
16.04.-15.05.2019 37 20 18 17 16 15
16.05.-10.06.2019 40 24 22 21 20 19
11.06.-05.07.2019 45 30 28 27 26 25
06.07.-26.07.2019 48 37 35 34 33 32
27.07.-24.08.2019 48 38 36 35 34 33
25.08.-15.09.2019 45 32 30 29 28 27
16.09.-14.10.2019 40 24 22 21 20 19
След 15.10.2019 25 14 12 11 10 9
 
Peugeot 208 Automatic 250 01.01.-15.04.2019 28 15 13 12 11 10
16.04.-15.05.2019 37 20 18 17 16 15
16.05.-10.06.2019 40 24 22 21 20 19
11.06.-05.07.2019 45 30 28 27 26 25
06.07.-26.07.2019 48 37 35 34 33 32
27.07.-24.08.2019 48 38 36 35 34 33
25.08.-15.09.2019 45 32 30 29 28 27
16.09.-14.10.2019 40 24 22 21 20 19
След 15.10.2019 25 14 12 11 10 9
 
Renault Scenic 2007     Automatic 200 01.01.-15.04.2019 28 15 13 12 11 10
16.04.-15.05.2019 37 20 18 17 16 15
16.05.-10.06.2019 40 24 22 21 20 19
11.06.-05.07.2019 45 30 28 27 26 25
06.07.-26.07.2019 48 37 35 34 33 32
27.07.-24.08.2019 48 38 36 35 34 33
25.08.-15.09.2019 45 32 30 29 28 27
16.09.-14.10.2019 40 24 22 21 20 19
След 15.10.2019 25 14 12 11 10 9
 
Renault Megan  Automatic 200 01.01.-15.04.2019 28 15 13 12 11 10
16.04.-15.05.2019 37 20 18 17 16 15
16.05.-10.06.2019 40 23 21 20 19 18
11.06.-05.07.2019 45 29 27 26 25 24
06.07.-26.07.2019 48 36 34 33 32 31
27.07.-24.08.2019 48 37 35 34 33 32
25.08.-15.09.2019 45 31 29 28 27 26
16.09.-14.10.2019 40 23 21 20 19 18
След 15.10.2019 25 14 12 11 10 9
 
Renault Scenic 2003 Automatic 150 01.01.-15.04.2019 25 13 11 10 9 8
16.04.-15.05.2019 30 16 14 13 12 11
16.05.-10.06.2019 30 17 15 14 13 12
11.06.-05.07.2019 35 21 19 18 17 16
06.07.-26.07.2019 45 29 27 26 25 24
27.07.-24.08.2019 45 30 28 27 26 25
25.08.-15.09.2019 45 27 25 24 23 22
16.09.-14.10.2019 30 18 16 15 14 13
След 15.10.2019 25 13 11 10 9 8
MANUAL TRANSMISSION
MODELS Transmission Deposit Period 1 day 2-3 days 4-6 days 7-14 days 15-29 days 30+ days
Peugeot 301 Manual 250 01.01.-15.04.2019 20 11 9 8 7 6
16.04.-15.05.2019 30 17 15 14 13 12
16.05.-10.06.2019 33 18 16 15 14 13
11.06.-05.07.2019 45 24 22 21 20 19
06.07.-26.07.2019 48 32 30 29 28 27
27.07.-24.08.2019 48 33 31 30 29 28
25.08.-15.09.2019 45 27 25 24 23 22
16.09.-14.10.2019 40 21 19 18 17 16
След 15.10.2019 20 11 9 8 7 6
 
Ford Fiesta Manual 250 01.01.-15.04.2019 20 11 9 8 7 6
16.04.-15.05.2019 30 16 14 13 12 11
16.05.-10.06.2019 32 17 15 14 13 12
11.06.-05.07.2019 44 23 21 20 19 18
06.07.-26.07.2019 48 31 29 28 27 26
27.07.-24.08.2019 48 32 30 29 28 27
25.08.-15.09.2019 45 26 24 23 22 21
16.09.-14.10.2019 37 20 18 17 16 15
След 15.10.2019 20 11 9 8 7 6
 
Chevrolet Kalos/Aveo Manual 150 01.01.-15.04.2019 20 10 8 7 6 5
16.04.-15.05.2019 25 13 11 10 9 8
16.05.-10.06.2019 25 14 12 11 10 9
11.06.-05.07.2019 38 20 18 17 16 15
06.07.-26.07.2019 48 28 26 25 24 23
27.07.-24.08.2019 48 29 27 26 25 24
25.08.-15.09.2019 40 23 21 20 19 18
16.09.-14.10.2019 30 17 15 14 13 12
След 15.10.2019 20 10 8 7 6 5
 
VW Polo 3 Doors  Manual 150 01.01.-15.04.2019 20 9 7 6 5 4
16.04.-15.05.2019 25 12 10 9 8 7
16.05.-10.06.2019 25 13 11 10 9 8
11.06.-05.07.2019 35 18 16 15 14 13
06.07.-26.07.2019 48 26 24 23 22 21
27.07.-24.08.2019 48 27 25 24 23 22
25.08.-15.09.2019 40 21 19 18 17 16
16.09.-14.10.2019 28 15 13 12 11 10
След 15.10.2019 20 9 7 6 5 4
Миниван (6+1)
MODELS Transmission Deposit Period 1 day 2-3 days 4-6 days 7-14 days 15-29 days 30+ days
Renault Grand Scenic (6+1) Automatic 250 01.01.-15.04.2019 35 18 16 15 14 13
16.04.-15.05.2019 40 23 21 20 19 18
16.05.-10.06.2019 45 27 25 24 23 22
11.06.-05.07.2019 50 33 31 30 29 28
06.07.-26.07.2019 55 40 38 37 36 35
27.07.-24.08.2019 60 41 39 38 37 36
25.08.-15.09.2019 55 35 33 32 31 30
16.09.-14.10.2019 50 27 25 24 23 22
След 15.10.2019 35 18 16 15 14 13
 
Chrysler Voyager (6+1) Automatic 250 01.01.-15.04.2019 40 23 21 20 19 18
16.04.-15.05.2019 45 27 25 24 23 22
16.05.-10.06.2019 50 29 27 26 25 24
11.06.-05.07.2019 55 35 33 32 31 30
06.07.-26.07.2019 65 43 41 40 39 38
27.07.-24.08.2019 70 44 42 41 40 39
25.08.-15.09.2019 60 37 35 34 33 32
16.09.-14.10.2019 50 29 27 26 25 24
След 15.10.2019 45 23 21 20 19 18

Услуги за дополнительную плату:

Доставка машины в нерабочее время по Бургасу (20:00 – 08:00 ч.) — 10 евро

Аксессуары:

  • Детское кресло – однократно 10 евро за весь перод аренды.
  • GSP Garmin – 5 евро в день. При аренде автомобиля более 7-ми дней – Бесплатно!
  • USB-трансмитер – 1 евро в день.