Описание Австрии
Виза в Австрию
Отели Австрии
Туры в Австрию
Города и Курорты
Лечение в Австрии
Индивидуальные цены
Экскурсии
Трансферы
Для подбора тура свяжитесь с нами
частным клиентам
агентствам
Цены в евро за авто в одну сторону. Нетто
Авто (без конкретизации) | Микроавтобус | Мерседес S класса | |
1-3 чел. | 4-8 чел. | 1-3 чел. | |
аэропорт Вена – отель Вена | 35 | 50 | 135 |
аэропорт Вена – отель Вена (или отель Вена – аэропорт Вена) (ГРУППОВОЙ) | 15 евро с человека в одну сторону
(транспортное средство выбирает принимающая компания) |
||
ж.д. вокзал Вена – отель Вена | 25 | 35 | 135 |
Аэропорт Вена + обзорная экскурсия по Вене (3 часа) +помощь при заселении в отель (экскурсия проводится сразу после встреча в аэропорту) | 165 | 180 | |
Вена – Баден | 65 | 70 | 135 |
Вена – Грац | 265 | 290 | 465 |
Вена – Парндорф | 85 | 100 | 195 |
Вена – Зальцбург | 365 | 420 | 685 |
Вена – Виллах | 510 | 565 | 675 |
Вена – Клагенфурт | 455 | 510 | 575 |
Вена – Инсбрук | 530 | 550 | 855 |
Вена – Цель Ам Зее | 420 | 495 | 745 |
Вена – Линц | 210 | 235 | 420 |
Вена – Лаа ан дер тайя | 140 | 160 | 250 |
Вена – Бад Тацмансдорф | 155 | 180 | 315 |
Вена – Бад Хофгаштайн | 420 | 495 | 745 |
Вена – Гаштайн | 420 | 495 | 745 |
Вена – Бад Блюмау | 180 | 200 | 345 |
Вена – Братислава | 125 | 145 | 220 |
Вена – Брно | 200 | 220 | 365 |
Вена – Будапешт | 300 | 330 | 520 |
Вена – Хевиз | 210 | 235 | 385 |
Вена – Любляна | 575 | 630 | 905 |
Вена – Мюнхен | 530 | 550 | 855 |
Вена – Рогашка | 340 | 385 | 685 |
Дополнительные услуги
Бронирование и доставка билетов | 50 |
Помощь при размещении в отеле | 20 |
Помощь ассистента при регистрации на рейс/ оформление TAXFREEв аэропорту | 55 |
Русскоговорящий ассистент (за час) | 55 |
Детское сиденье | 15 |
Бронирование столика в ресторане | 15 |
Аудиооборудование для проведения экскурсии | 1,5 шт |