О Словении
Отели Словении
Туры в Словению
Города и курорты
Виза в Словению
Лечение в Словении
Экскурсии
Трансферы
Памятка туриста
- Римские Термы
- Термы Лашко
- Термы Лендава
- Блед
- Бохинь
- Краньска Гора
- Марибор
- Мариборско Похорье
- Порторож
- Раденцы
- Рогашка Слатина
- Термы 3000 — Моравске Топлице
- Термы Доленьске Топлице
- Термы Зрече
- Термы Олимия
- Термы Шмарьешке Топлице
- Чатеж
[/vc_headings][vc_headings style=»theme3″ borderwidth=»1px» borderclr=»#ffffff» title=»Для подбора тура свяжитесь с нами» titlesize=»16px» titleclr=»#ffffff»][/vc_headings][modal_popup_box id=»12345″ leftpadding=»67px» toppadding=»6px» titletext=»» btntext=» Заказать звонок» btnbg=»#ffdd00″ btnclr=»#162345″ bgclr=»#ffdd00″][Form id=»8″]
[/modal_popup_box]
[/modal_popup_box]
частным клиентам
агентствам
Комбинированные туры | ||
2018.МСК.Рогашка Слатина (7-21н) + Блед (3н) (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-25.12 (10, 12, 13, 15, 17, 24 н.) | от 1949 € |
2018.МСК.Рогашка Слатина (7-21н) + Порторож (3н) (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-23.12 (10, 12, 13, 15, 17, 24 н.) | от 1081 € |
Лечение и отдых | ||
2017-18.МСК.Римские Термы. 12-16н (Аэрофлот) 16.01.18-27.10.18 | 21.03-15.10 (12, 13, 14, 15, 16 н.) | от 1036 € |
2017-18.МСК.Римские Термы. 17-21н (Аэрофлот) 16.01.18-27.10.18 | 21.03-10.10 (17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 1312 € |
2017-18.МСК.Римские Термы. 7-11н (Аэрофлот) 16.01.18-27.10.18 | 21.03-20.10 (7, 8, 9, 10, 11 н.) | от 759 € |
2017-18.МСК.Рогашка Слатина.13-21н (Аэрофлот) 27.09.17-27.10.18 | 21.03-14.10 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 1043 € |
2017-18.МСК.Рогашка Слатина.5-12н (Аэрофлот) 27.09.17-27.10.18 | 21.03-22.10 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 н.) | от 654 € |
2017-18.МСК.Словения. Отдых в Терме Доленьске Топлице (Аэрофлот) 5-22н. 25.09.17-27.10.18 | 21.03-22.10 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 685 € |
2017-18.МСК.Словения. Отдых в Терме Шмарьешке Топлице (Аэрофлот) 5-22н. 27.09.17-27.10.18 | 21.03-22.10 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 677 € |
2017-18.МСК.Термы Лашко 7-21н. (Аэрофлот) 27.09.17-27.10.18 | 21.03-20.10 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 974 € |
2017-18.МСК.Термы Чатеж 1-21н. (Аэрофлот) 27.09.17-27.10.18 | 21.03-25.10 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 524 € |
2018.МСК.Порторож (Adria Airways) 13-22н. 23.01.18-06.01.19 | 20.03-19.12 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 880 € |
2018.МСК.Порторож (Adria Airways) 3-12н. 23.01.18-06.01.19 | 20.03-30.12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 н.) | от 418 € |
2018.МСК.Римские Термы. 12-16н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-19.12 (12, 13, 14, 15, 16 н.) | от 944 € |
2018.МСК.Римские Термы. 17-21н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-12.12 (17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 1221 € |
2018.МСК.Римские Термы. 7-11н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-24.12 (7, 8, 9, 10, 11 н.) | от 668 € |
2018.МСК.Рогашка Слатина.14-22н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-30.12 (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 1003 € |
2018.МСК.Рогашка Слатина.5-13н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-06.01 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 н.) | от 563 € |
2018.МСК.Словения. Отдых в Талассо Струньян (Adria Airways) 5-22н. 23.01.18-06.01.19 | 20.03-02.01 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 505 € |
2018.МСК.Словения. Отдых в Терме Доленьске Топлице (Adria Airways) 5-22н. 23.01.18-06.01.19 | 20.03-02.01 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 593 € |
2018.МСК.Словения. Отдых в Терме Шмарьешке Топлице (Adria Airways) 5-22н. 23.01.18-06.01.19 | 20.03-02.01 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 586 € |
2018.МСК.Термы Лашко 7-21н. (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-06.01 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 883 € |
Отдых на озерах | ||
2018.МСК.Отдых на озере Блед 3-21н (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-02.01 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 508 € |
Горнолыжные туры | ||
2018.МСК.Бохинь 7-21н. (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 20.03-19.12 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 786 € |
Пн., Вт., Ср. 2018.МСК.Краньска гора 4-21н. (Adria Airways) 23.01.18-06.01.19 | 26.03-28.03 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 606 € |
Наземное обслуживание | ||
2017-18.Бохинь 1-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-27.12 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 79 € |
2017-18.Любляна (без перелета) 1-21н. 26.09.17-31.12.18 |
20.03-28.12 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 92 € |
2017-18.Моравские Топлице (Термы 3000) 1-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 119 € |
2017-18.Отдых на озере Блед. 1-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 99 € |
2017-18.Порторож (без перелета) 1-11н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-30.12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 н.) | от 160 € |
2017-18.Порторож (без перелета) 12-22н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-21.12 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 579 € |
2017-18.Римские Термы. 12-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-19.12 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 685 € |
2017-18.Римские Термы. 22-28н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-09.12 (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 н.) | от 1237 € |
2017-18.Римские Термы. 3-11н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-28.12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 н.) | от 187 € |
2017-18.Рогашка Слатина. 16-28н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-29.12 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 н.) | от 854 € |
2017-18.Рогашка Слатина. 3-15н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 н.) | от 191 € |
2017-18.Талассо Струньян 5-22н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 245 € |
2017-18.Терме Доленьске Топлице 5-22н. 25.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 284 € |
2017-18.Терме Шмарьешке Топлице 5-22н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 н.) | от 326 € |
2017-18.Термы Лашко 7-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-31.12 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 623 € |
2017-18.Термы Чатеж 1-21н. 27.09.17-31.12.18 |
20.03-27.12 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 173 € |
Горнолыжные туры | ||
Пн., Вт., Ср. 2017-18.Краньска гора 4-21н. (без перелета) 01.12.17-31.03.18 |
26.03-28.03 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 н.) | от 340 € |